Description
60 | KKDN2222-4 | Kanekalon DN-2222 Color 4 (Medium Brown) |
60 | KKDN2222-T1B/33 | Kanekalon DN-2222 Color T1B/33 |
60 | KKDN2222-T1B/350 | Kanekalon DN-2222 Color T1B/350 |
60 | KKDN2222-T1B/BURG | Kanekalon DN-2222 Color T1B/Burgundy |
50 | KKDN2315-T1B/350 | Kanekalon DN-2315 Color T1B/350 |
50 | KKDN2315-T1B/BURG | Kanekalon DN-2315 Color T1B/Burgundy |
50 | KKLSTR2-T1B/27 | Kanekalon Loose String 2 Color T1B/27 |
50 | KKLSTR2-T1B/33 | Kanekalon Loose String 2 Color T1B/33 |
50 | KKLSTR2-T1B/350 | Kanekalon Loose String 2 Color T1B/350 |
50 | KKLSTR2-T1B/BURG | Kanekalon Loose String 2 Color T1B/Burgundy |
50 | KKMRSTR-1 | Kanekalon Marley String Color 1 (Jet Black) |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.