VIP WHOLESALE
Pallet # 125 - Lot of Wigs, variety of styles - 447 PIECES WIG MOON, TERESA, ETC
Regular price
$11,750.00 USD
Regular price
Sale price
$11,750.00 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
| 11 | WHEATHER-P1B/BURG | Wig Heather Color P1B/Burg |
| 2 | WKAYLA-P4/27 | Wig Kayla Color P4/27 |
| 23 | WLAGOS-4 | Wig Lagos Color 4 (Medium Brown) |
| 5 | WLAILA-P1B/30 | Wig Laila Color P1B/30 |
| 11 | WLAILA-P1B/33 | Wig Laila Color P1B/33 |
| 12 | WLAILA-P1B/350 | Wig Laila Color P1B/350 |
| 5 | WLAILA-P1B/350 | Wig Laila Color P1B/350 |
| 6 | WLAILA-P1B/BURG | Wig Laila Color P1B/Burgundy |
| 4 | WLINA-M99J | Wig Lina Color M99J |
| 12 | WLINA-T1B/30 | Wig Lina Color T1B/30 |
| 2 | WLINA-T1B/30 | Wig Lina Color T1B/30 |
| 14 | WLINA-T1B/33 | Wig Lina Color T1B/33 |
| 6 | WLINA-T1B/BURG | Wig Lina Color T1B/Burgundy |
| 16 | WLINA-T1B/BURG | Wig Lina Color T1B/Burgundy |
| 21 | WLISA-M280 | Wig Lisa Color M280 |
| 10 | WLISA-M51 | Wig Lisa Color M51 |
| 12 | WMAYA-1B | Wig Maya Color 1B (Off Black) |
| 22 | WMAYA-2 | Wig Maya Color 2 (Dark Brown) |
| 2 | WMAYA-2 | Wig Maya Color 2 (Dark Brown) |
| 3 | WMAYA-2 | Wig Maya Color 2 (Dark Brown) |
| 4 | WMAYA-4 | Wig Maya Color 4 (Medium Brown) |
| 10 | WMAYA-4 | Wig Maya Color 4 (Medium Brown) |
| 5 | WMAYA-T1B/30 | Wig Maya Color T1B/30 |
| 4 | WMAYA-T1B/33 | Wig Maya Color T1B/33 |
| 13 | WMAYA-T1B/33 | Wig Maya Color T1B/33 |
| 19 | WMAYA-T1B/350 | Wig Maya Color T1B/350 |
| 3 | WMIAMI-S144 | Miami (Wig) Color 144 (Bright Gold) |
| 7 | WMODEL-P27/613 | Wig Model Color P27/613 |
| 1 | WMONA-M280 | Wig Mona Color M280 |
| 20 | WMONA-M99J | Wig Mona Color M99J |
| 15 | WMONA-T1B/30 | Wig Mona Color T1B/30 |
| 21 | WMONA-T1B/33 | Wig Mona Color T1B/33 |
| 1 | WMONIQUE-L27 | Monique (Wig) Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 8 | WMONIQUE-L30 | Monique (Wig) Color 30 (Light Auburn) |
| 11 | WMONIQUE-L33 | Monique (Wig) Color 33 (Dark Auburn) |
| 6 | WMOON-2 | Wig Moon Light Color 2 (Dark Brown) |
| 10 | WMOON-4 | Wig Moon Light Color 4 (Medium Brown) |
| 3 | WMOON-4 | Wig Moon Light Color 4 (Medium Brown) |
| 11 | WMOON-FS33/177 | Wig Moon Light Color FS33/177 |
| 5 | WMOON-P1B/27 | Wig Moon Light Color P1B/27 |
| 12 | WMOON-P4/27 | Wig Moon Light Color P4/27 |
| 9 | WMOON-P99J/130 | Wig Moon Light Color P99J/130 |
| 12 | WMOON-P99J/130 | Wig Moon Light Color P99J/130 |
| 1 | WSOPHIA-T1B/350 | Wig Sophia Color T1B/350 |
| 1 | WSUNSH-T1B/33 | Wig Sunshine Color T1B/33 |
| 3 | WTERESA-F1B/30 | Wig Teresa (9.5') Color F1B/30 |
| 8 | WTERESA-F1B/350 | Wig Teresa (9.5') Color F1B/350 |
| 14 | WTERESA-F1B/Burg | Wig Teresa (9.5') Color F1B/BURG |
| 2 | WTERESA-F4/27 | Wig Teresa (9.5') Color F4/27 |
| 9 | WTERESA-M99J | Wig Teresa (9.5') Color M99J |
Share
